Pusa faaofi faaopoopoga
Foam Mea
PE pulu, EVA foam
Lautele Lautele 60 * 80cm
Mafiafia tele 1mm e 300mm
Ata o le pulu
Faatatauga
Puipuiga afifi
faaofi pusa foam,
Fuafuaina laina
Fomai fagu, uaina

Filifiliga mea
| Oloa | La tatou ituaiga | Density | Tele poloka (mm) | Faigata Shore C | Faʻaaogaina masani | |||
| L-3500 | 27 kilokalama / m3 | 2000x1000x90 | 15-20 | Aumaia | ||||
| L-2500 | 40 kilokalama / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Pusa faaofi mo meafaigaluega | ||||
| L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250x2480x102mm | 20-27 | Folau, vaa | ||||
| L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Pusa faaofi mo meafaigaluega | ||||
| L-1700 | 60 kilokalama / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Fufulu foam | ||||
| L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Lalo, faʻateʻi aluga | ||||
| L-600 ogaoga sela | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Fasioti soofaatasi faʻatumu busa | ||||
| Afi tetee vasega mo filifiliga | ||||||||
| S-2000 | 50kg / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Afifi, Taʻaloga, | ||||
| Paʻu ole pulu | Vasega | loloto | Tele i mm | Faigata | ||||
| Foamoa EPDM | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, faʻailoga | |||
| CR Foam | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, faʻailoga | |||
















