Faateleina soofaatasi filler foam
Foam Mea
PE foam, PE45, PE90, PE130
Density: 45kg / m3, 90kg / m3, 130kg / m3
Lautele Lautele 1mx2m
Mafiafia masani 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm,
Ata o le pulu
Faatatauga
Fauga sima faʻatumu
Auala tumu
Alalaupapa auala
Maea maualuga nofoa afi
Fualaau faʻatumu
Alumini fausia filler
Lisi oloa
| Oloa | La tatou ituaiga | Density | Tele poloka (mm) | Faigata Shore C | Faʻaaogaina masani | |||
| L-2500 | 40 kilokalama / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Pusa faaofi mo meafaigaluega | ||||
| L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Pusa faaofi mo meafaigaluega | ||||
| L-1700 | 60 kilokalama / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Fufulu foam | ||||
| L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Lalo, faʻateʻi aluga | ||||
| L-1100 ogaoga sela | 80 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Faapipii soʻo faʻapipiʻi gaʻo | ||||
| L-600 ogaoga sela | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Fasioti soofaatasi faʻatumu busa | ||||
| Afi tetee vasega mo filifiliga | ||||||||
| Paʻu ole pulu | Vasega | loloto | Tele i mm | Faigata | ||||
| Foamoa EPDM | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, faʻailoga | |||
| EPDM3540 | 180kg / m3 | 2000x1000x30 | 35-40 | Gasket, faavae | ||||
| CR Foam | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, faʻailoga | |||














