Vevela laminated foam
Filifiliga Foam Mea filifiliga
PE foam, EVA foam, Paʻu uila.
Lelei
optimize galuega a le busa
Luga togafitiga
Eseese lanu,
tuu i lalo le malosi
Mea tatou te mafaia
Lua vaega ma mea eseese
multilayer foam
Le faʻafiafiaina luga ma Embossed paʻu po o fausaga
Lagolagoina ma Pepa, pepa alumini, palasitika ata tifaga, ie ma isi
Lautele Lautele 1mx2m
Mafiafia tele 1mm e 45m Ata o le pulu
Faatatauga
paketi
Faʻailoga ma le faʻailoga
fala tapuni, fala moega, puipui puipui,
Nofoaga ma aluga
Taaloga
Fufulu foam
Isi faʻagasologa e mafai ona tatou faia
oti oti
CNC mill, uaea tipi
Vevela lamination, eseese vaega lamination
Adhesive lagolago, pepa alumini lagolagoina
Thermo foliga, pu maopoopo
Lisi, faataamilo tulimanu, ata
Filifiliga mea
| Oloa | La tatou ituaiga | Density | Tele poloka (mm) | Faigata Shore C | Faʻaaogaina masani | |||
| PE Foam poloka | L-4500 | 20 kg / m3 | 2000x1000x100 | 12-17 | Vevela faʻamalolo | |||
| L-3500 | 27 kilokalama / m3 | 2000x1000x90 | 15-20 | Aumaia | ||||
| L-2500 | 40 kilokalama / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Pusa faaofi mo meafaigaluega | ||||
| L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250x2480x102mm | 20-27 | Folau, vaa | ||||
| L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Pusa faaofi mo meafaigaluega | ||||
| L-1700 | 60 kilokalama / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Fufulu foam | ||||
| L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Lalo, faʻateʻi aluga | ||||
| L-1100 ogaoga sela | 80 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Faapipii soʻo faʻapipiʻi gaʻo | ||||
| L-600 ogaoga sela | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Fasioti soofaatasi faʻatumu busa | ||||
| Afi tetee vasega mo filifiliga | ||||||||
| Poloka EVA Foam | S-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x90 | 12-17 | Aluga, faʻatumu | |||
| S-2000 | 50kg / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Afifi, Taʻaloga, | ||||
| S-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 37-42 | Taʻaloga, fala | ||||
| Paʻu ole pulu | Vasega | loloto | Tele i mm | Faigata | ||||
| EPDM0815 | EPDM0815 | 110kg / m3 | 1800x900x50 | 8-15 | Aluga, aluga | |||
| Foamoa EPDM | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, faʻailoga | |||
| EPDM3540 | 180kg / m3 | 2000x1000x30 | 35-40 | Gasket, faavae | ||||
| CR Foam | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, faʻailoga | |||
Faʻamolemole lafo fesili i le phenel@qihongfoam.com










